General
Filtrar por municipio:
Filtrar por dependencia:
Filtrar por programa:
Filtrar por subprograma:
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Programa | Subprograma | Municipio | Dependencia | Concepto apoyo | Fecha apoyo | Monto apoyo | Tipo de apoyo | Programa presupuestario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ALEJANDRO | AMADOR | AMADOR | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | SAN MARTIN HIDALGO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 7360 | MONETARIO | |
ANGEL GIBRAN | ALCAZAR | ALONSO | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | ZAPOPAN | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6640 | MONETARIO | |
ANGELL YHAIR | AYALA | AQUINO | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TECALITLAN | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6640 | MONETARIO | |
ALONDRA MONTSERRATH | ALMARAZ | ALVAREZ | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | ZAPOTLANEJO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
BRIANDA FABIOLA | ANAYA | AVILES | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TAMAZULA DE GORDIANO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
MARIA CELESTE | ALVARADO | ARREOLA | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | AUTLAN DE NAVARRO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6640 | MONETARIO | |
CYNTHIA ODALYS | ALVAREZ | AGUAYO | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | ZAPOTLAN EL GRANDE | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
DIANA LAURA | ALVAREZ | AGUAYO | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 7360 | MONETARIO | |
DIANA LAURA | AYALA | AVIÑA | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | ZAPOPAN | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 8000 | MONETARIO | |
DAMARIS LIZETH | ARAIZA | ABARCA | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | ZAPOPAN | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 7360 | MONETARIO | |
DANIELA | ALVARADO | AGUIRRE | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | ZAPOPAN | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
DALILA | ALVAREZ | ALVAREZ | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TONAYA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
GUADALUPE ROCÍO | ALCALÁ | ALVAREZ | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | SAN MIGUEL EL ALTO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6640 | MONETARIO | |
MARIA GUADALUPE | ANDRADE | AMADOR | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | LA BARCA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 8000 | MONETARIO | |
IVAN | AVALOS | AMEZCUA | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TANHUATO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
MAXIMINO | ALZAGA | AVILA | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TIZAPAN EL ALTO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 8000 | MONETARIO | |
MIRIAM | DE ANDA | AGUAYO | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TONALA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6640 | MONETARIO | |
NANCY RAQUEL | ALVAREZ | AVILEZ | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | TALA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6000 | MONETARIO | |
ROXANA LIZBETH | AVALOS | ALONZO | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | AUTLAN DE NAVARRO | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 8000 | MONETARIO | |
RENE | ABARCA | AGUILAR | BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN | BECAS MANUTENCIÓN | GUADALAJARA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | APOYO MONETARIO PARA GASTOS INHERENTES A LA FORMACIÓN ACADEMICA Y GASTOS DE MANUTENCIÓN | ENERO_AGOSTO | 6640 | MONETARIO |
Tipo de beneficiario:
Personas beneficiarias