Programas
Filtrar por municipio:
Filtrar por dependencia:
Filtrar por programa:
Filtrar por subprograma:
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Municipio | Dependencia | Programa | Subprograma | Tipo de apoyo | Concepto apoyo | Fecha apoyo | Monto apoyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADIA MARISELA | MACHUCA | GALLEGOS | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
TERESA | HERRERA | BALLINAS | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
ERIKA | RUVALCABA | GALLEGOS | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
CANDELARIA | HERRERA | RESENDIZ | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
JUAN MANUEL | AYALA | HERNANDEZ | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
ANTONIO | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
MARIA ADELINA | QUINTERO | LANGARICA | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
IGNACIO | ALARCON | CARBAJAL | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
BEATRIZ GUADALUPE | CISNEROS | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 | |
ANGELA | ANGEL | MARISCAL | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
CESAR FRANCISCO | LEPE | CISNEROS | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
TERESA | RODRIGUEZ | SANTANA | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
ARTURO | ULLOA | MACEDO | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
LUIS FEDERICO | COVARRUBIAS | PEÑA | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
CLAUDIA VERONICA | FIGUEROA | CHAVEZ | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
GLORIA | MARTINEZ | ESPINOZA | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
MAGDALENA | MARTINEZ | ESPINOZA | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
FERNANDA | GARCIA | CARPIO | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
RAFAEL TOMAS | PERFECTO | RODRIGUEZ | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
ELPIDIA | RODRIGUEZ | SANTANA | PUERTO VALLARTA | SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL | ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL | APOYO MONETARIO | MONETARIO | CONTRIBUIR A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL ACCESO A APOYOS QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL | ABRIL | 10000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
Tipo de apoyo:
Tipo de beneficiario:
Personas beneficiarias